24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3428749 ] 霸道狼主 的評論:要好好睡飽 才能有體力( 2024-12-14 00:36:49 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6224673 ] edc170741 的評論:讓主播早點休息( 2024-11-26 00:08:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
2 | 2024-12-30 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
3 | 2024-12-29 | 13:14 | 14:34 | 80 分鐘 |
4 | 12:47 | 13:08 | 21 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
6 | 2024-12-28 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
7 | 22:01 | 22:32 | 30 分鐘 | |
8 | 19:47 | 20:01 | 13 分鐘 | |
9 | 16:36 | 17:37 | 61 分鐘 | |
10 | 13:33 | 14:58 | 85 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
12 | 2024-12-22 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
13 | 22:04 | 22:37 | 33 分鐘 | |
14 | 15:35 | 16:03 | 28 分鐘 | |
15 | 10:17 | 10:55 | 39 分鐘 | |
16 | 2024-12-21 | 21:16 | 22:09 | 53 分鐘 |
17 | 16:49 | 17:23 | 35 分鐘 | |
18 | 15:39 | 16:42 | 63 分鐘 | |
19 | 13:54 | 14:43 | 48 分鐘 | |
20 | 2024-12-19 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
21 | 2024-12-18 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
22 | 21:53 | 21:59 | 6 分鐘 | |
23 | 21:12 | 21:46 | 34 分鐘 | |
24 | 17:40 | 17:47 | 7 分鐘 | |
25 | 16:53 | 17:35 | 42 分鐘 | |
26 | 2024-12-17 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 |
27 | 2024-12-16 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
28 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
29 | 2024-12-15 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
30 | 16:16 | 16:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 qk.meme-416.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|